Retro-Reflective Foto-elektrische Sensorenfabrikanten met Spiegel 2M die ontdekt
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | F&C |
| Certificering: | CE, RoHS |
| Modelnummer: | CRRI-S200N R2M |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | standaard export pakket |
| Levertijd: | 10 dagen na de nederlegging |
| Betalingscondities: | Western union, T/T |
| Levering vermogen: | 5000Pcs Per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Ontdekkende Waaier: | 2 m | Weerspiegelend Type: | Retro bezinning |
|---|---|---|---|
| Ontdekkend voorwerp: | 5mm Ondoorzichtig Voorwerp | Outputmethode: | NPN NO.NC |
| cuurent lading: | 100mA | Het werk Voltage: | 12-24VDC |
| De Rang van de bescherming: | IP66 | certificaat: | Ce RoHS ISO |
| Hoog licht: | photoelectric proximity switch,photoelectric transmitter |
||
Productomschrijving
Retro-Reflective Foto-elektrische Sensorenfabrikanten met Spiegel 2M die ontdekt
Retro-Reflective Foto-elektrische Sensorenfabrikanten met Spiegel 2M die ontdekt
Productomschrijving: Cr-schakelaar van de reeks is de photoelctric sensor compact. 10cm, 40cm, 100cm diffuus-Weerspiegelende Modellen, 2m retro-reflective Modellen, 5m door-straaltype.
Het is geschikt voor transportbandsysteem.
F&C het sensorgebruik voerde elektronische componenten in. wij verstrekken 3 jaar garantie voor dit model.
| NPN NO.NC | Crri-S10N | Crri-S40N | Crmr-S200N | Crti-S500N | Crti-S1000N |
| PNP NR. NC | Crri-S10P | Crri-S40P | Crmr-S200P | Crti-S500P | Crti-S1000P |
| Opsporingstype | Diffuus | Retro-Reflective | Door-straal | ||
| Standaardopsporingsvoorwerp | 10*10White document | Ondoorzichtige objecten diameter 5mm | |||
| Opsporingsafstand | 10cm | 40cm | 2m | 5m | 10m |
| Lichtbron | 850nm infrarood gemoduleerd licht | 630nm rood gemoduleerd licht | 850nm infrarood gemoduleerd licht | ||
| Werkend Voltage | 12-24 VDC | ||||
| Reactietijd | 0.5ms max. | ||||
| Huidige Consumptie | 15mA max. | ||||
| Ladingsstroom | 100mA maximum bij 24 VDC | ||||
| Isolatieweerstand | 20M Ohm Min. bij 500 VDC | ||||
| Diëlektrische sterkte | 60 seconden bij 1000VAC 60HZ; | ||||
| Beschermingsgraad | IP66 | ||||
| Werkende Temperatuur | -20℃-60; (Geen Suikerglazuur) | ||||
| Elektrische Bescherming | Omgekeerde Polariteitsbescherming, Omgekeerde Polariteitsbescherming | ||||
| Materiaal | ABS | ||||
| Draadmethode | dia4*2M/-3wires | ||||
| Certificaat | RoHS, Ce, ISO | ||||
![]()
![]()
Q: Bent u sensorenfabrikant?
A: Ja, de ervaring van meer dan 30 jaar in sensorengebied. Wij kunnen meer winst voor u maken.
ons product heeft Ce-certificaat.
Q: Kan ik steekproeven voor test krijgen?
A: Ja, steunen wij vrije teststeekproeven en het verschepen kosten aan uw kant.
Q: Wat is uw productietijd?
A: In het algemeen, hebben wij voorraden voor soort 110 verschillende modellen en kunnen op elk ogenblik verschepen. Als wij geen voorraad hebben, is onze productietijd 5-7 werkdagen. Wij zullen in de productieplanning trekken als uw vraag dringend is.
Q: Wat is uw betalingstermijn?
A: U kunt ons door T/T, Paypal, Westunion betalen.
Q: Hoe schikt u de verzending?
A: Wij verschepen normaal door Fedex, UPS en TNT, zijn wij VIP van deze koerier en krijgen 60%-korting.; ; Wij kunnen ook andere schipmethode goedkeuren als er een behoefte. is;




